Koloběžky levandulové
Kód: 23138/PRE 23138/JAR 23138/ZIM 23138/LET 23138/LET2 23138/MIC2 23138/SPO 23138/COO 23138/SUS 23138/KO 23138/MIC 23138/SIL 23138/BLA 23138/PRE2 23138/FIT 23138/FIT2 23138/SPO2 23138/SPO3 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
šířka | složení | gramáž | |
prémiová počesaná teplákovina | 148cm | 92%polyester 8% elastan | 260g/m2 |
jarní softshell | 147cm | 100% polyester | 265g/m2 |
zimní softshell | 147cm | 100% polyester | 320g/m2 |
softshell s beránkem | 147cm | 100% polyester | 340g/m2 |
zimní softshell pružný | 147cm | 100% polyester | 220g/m2 |
letní softshell | 147cm | 100% polyester | 200g/m2 |
letní softshell pružný | 147cm | 100% polyester | 185g/m2 |
microfleece | 152cm | 100% polyester | 200g/m2 |
funkční úplet 200g | 153cm | 92% polyester 8% elastan | 200g/m2 |
coolmax | 155cm | 100% polyester | 140g/m2 |
šusťákovina KENT | 147cm | 100% polyester | 105g/m2 |
micropeach | 148cm | 100% polyester | 120g/m2 |
kočárkovina | 158cm | 100% polyester | 200g/m2 |
black out | 150cm | 100% polyester | 260g/m2 |
prémiový počesaný úplet | 156cm | 92%polyester 8%elastan | 220g/m2 |
sportovní/funkční úplet 240g | 152cm | 92%polyester 8%elastan | 240g/m2 |
sportovní/funkční úplet 300g | 150cm | 92%polyester 8%elastan | 300g/m2 |
fitness úplet | 156cm | 96%polyester 4%elastan | 180g/m2 |
fitness teplákovina | 160cm | 96%polyester 4%elastan | 230g/m2 |
silky | 145cm | 97%polyester 4%elasten | 100g/m2 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.